第1回津山市版事業仕分けを以下のとおり実施しました。
実施日:平成23年1月22日(土曜日)、23日(日曜日)の2日間 対象事業数:15事業
実施の概要については、 第1回実施概要 をご覧ください。
評価(判定)結果 全体
評価(判定)結果は以下のとおりです。
評価(判定)結果
| 判定結果 | 件数 |
| ① 廃止 | 4件 |
| ② 民間が実施 | 0件 |
| ③ 市以外の行政機関が実施 | 0件 |
| ④ 市が実施(要改善) | 10件 |
| ⑤ 市が実施(現行どおり) | 1件 |
| ⑥ 市が実施(拡大・充実) | 0件 |
事業ごとの評価(判定)結果の内訳は、
評価(判定)結果一覧表
をご覧ください。
市は評価(判定)結果を最大限尊重して、各事業の今後の方針を策定します。
策定した方針については、
今後の方針一覧
をご覧ください。
対象事業ごとの 事業概要 ・ 評価(判定)結果 ・ 今後の方針
仕分けの対象となった事業ごとの「事業概要説明書」、「評価(判定)理由等」、「今後の方針と策定理由」は以下のとおりです。
| 事 業 名 |
事業概要 説明書 |
評価(判定)・ 理由等 |
今後の方針・ 策定理由 |
| 1 「広報つやま」発行事業 | 1 概要 | 市が実施(要改善) | 1 今後の方針 |
| 2 パワーアップ商業振興事業(空き店舗対策) | 2 概要 | 廃止 | 2 今後の方針 |
| 3 科学技術イベント委託事業(産業展) | 3 概要 | 市が実施(要改善) | 3 今後の方針 |
| 4 アイススケート場管理運営事業 | 4 概要 | 市が実施(要改善) | 4 今後の方針 |
| 5 生ごみ処理容器設置事業補助金 | 5 概要 | 市が実施(要改善) | 5 今後の方針 |
| 6 津山国際総合音楽祭事業 | 6 概要 | 市が実施(要改善) | 6 今後の方針 |
| 7 文化推進事業(ヴォーカルアンサンブル津山) | 7 概要 | 市が実施(要改善) | 7 今後の方針 |
| 8 共同作業所・農機具保管庫管理委託事業 | 8 概要 | 廃止 | 8 今後の方針 |
| 9 特別支援教育推進事業 | 9 概要 | 市が実施(要改善) | 9 今後の方針 |
| 10 市税催告事業(納税よびかけセンター) | 10 概要 | 市が実施(要改善) | 10 今後の方針 |
| 11 ファミリーサポートセンター運営管理事業 | 11 概要 | 市が実施(要改善) | 11 今後の方針 |
| 12 遺児激励金支給事業 | 12 概要 | 市が実施(現行どおり) | 12 今後の方針 |
| 13 津山老人福祉センター運営事業 | 13 概要 | 市が実施(要改善) | 13 今後の方針 |
| 14 津山老人福祉センターバス運行事業 | 14 概要 | 廃止 | 14 今後の方針 |
| 15 高齢者講座事業 | 15 概要 | 廃止 | 15 今後の方針 |
評価(判定)の翌々年度での、策定した「今後の方針」の実施状況です。
第1回方針実施状況一覧表 (平成24年5月時点) をご覧ください。