津山市交際費支出状況平成30年1月分
日付 | 種別 | 内容 | 金額 |
1月1日 | 会 費 | 津山商工会議所新年互礼会会費 | 2,000 |
1月3日 | 会 費 | 平成30年加茂・阿波地区新年互礼会会費 | 4,000 |
1月3日 | 会 費 | 岡山県立津山東高等学校同窓会総会会費 | 7,000 |
1月5日 | 会 費 | 津山市老人クラブ連合会新年互礼会会費 | 3,500 |
1月6日 | 会 費 | 総務大臣表彰等受賞者激励の会会費 | 3,000 |
1月7日 | 会 費 | 城西支部新年互礼会会費 | 4,000 |
1月9日 | 会 費 | 美風盆栽会新年互礼会会費 | 3,000 |
1月9日 | 会 費 | 平成30年津山市体育協会新年互礼会会費 | 5,000 |
1月13日 | 会 費 | 平成30年民生児童委員連合協議会新年互礼会会費 | 5,000 |
1月13日 | 会 費 | 津山地区更生保護女性会新年互礼会会費 | 5,000 |
1月14日 | 会 費 | 藍綬褒章受章祝賀会会費 | 10,000 |
1月15日 | 会 費 | 津山地区保護司会新年総会会費 | 5,000 |
1月16日 | 会 費 | 津山十六夜経済懇話会1月例会会費 | 8,000 |
1月17日 | 会 費 | 津山市保育協議会新年互礼会会費 | 5,000 |
1月18日 | 会 費 | 一般社団法人津山青年会議所新年懇親会会費 | 6,000 |
1月19日 | 会 費 | 第23回県北防衛協力団体新年互礼会会費 | 7,000 |
1月19日 | 会 費 | 全国自治会連合会会長表彰受賞祝賀会・津山市連合町内会新年互礼会会費 | 10,000 |
1月20日 | 会 費 | 津山商工会議所新春講演会名刺交換会会費 | 3,000 |
1月21日 | 会 費 | 平成30年津山市母子寡婦福祉会新年互礼会会費 | 2,000 |
1月21日 | 会 費 | 津山年金友の会新年互礼会会費 | 5,000 |
1月21日 | 香 典 | 市政功労者表彰受賞者香典 | 10,000 |
1月23日 | 会 費 | 平成30年津山市愛育委員連合会新年互礼会会費 | 8,000 |
1月24日 | 会 費 | 平成30年津山・勝英地域木材業界新年宴会会費 | 6,000 |
1月25日 | 会 費 | 津山市遺族連合会新年互礼会会費 | 3,000 |
1月27日 | 会 費 | 津山市シルバー人材センター会員互助会新年懇親会会費 | 5,000 |
1月30日 | 香 典 | 市政功労者表彰受賞者香典 | 10,000 |
1月合計 | 144,500 |
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 秘書広報室(秘書)
-
- 直通電話0868-32-2026
- ファックス0868-32-2152
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールhisho@city.tsuyama.lg.jp