津山市スポーツ施設一覧
津山市スポーツ施設全体マップ
フルスクリーン表示スポーツ種目別目次
アリーナ競技 | 陸上競技、スケート | 野球、ソフトボール | サッカー、ラグビー | テニス |
・津山総合体育館 ・津山東体育館 ・東部小体育館 ・西部小体育館 ・加茂町スポーツセンター ・久米総合文化運動公園 |
【陸上競技】 ・津山陸上競技場 【スケート】 ・アイススケート場(アイスランド津山) |
【野球】 ・津山スポーツセンター(野球場、小野球場) ・加茂町スポーツセンター(総合グラウンド) ・勝北総合スポーツ公園(野球場) ・阿波グラウンド 【ソフトボール】 ・中央公園グラウンド ・西部公園グラウンド ・東部運動公園グラウンド ・加茂町スポーツセンター(ソフトボール場) ・勝北総合スポーツ公園(多目的広場) ・久米総合文化運動公園 |
・中央公園グラウンド ・津山スポーツセンター(ワードシステムフィールド) ・西部公園グラウンド ・東部運動公園グラウンド ・加茂町スポーツセンター(総合グラウンド) ・勝北総合スポーツ公園(多目的広場) ・久米総合文化運動公園 |
・津山スポーツセンター(ワードシステムテニスコート) ・西部公園テニスコート ・加茂町スポーツセンター ・勝北総合スポーツ公園 ・久米総合文化運動公園 |
武道場 | 体操 | グラウンドゴルフ、ゲートボール、ターゲットバードゴルフ | プール | トレーニング |
【柔剣道場】 ・津山総合体育館 ・津山東武道場 ・加茂町武道館 【柔道場】 ・福岡体育館 【弓道場】 ・津山市弓道場 |
・加茂町スポーツセンター | 【グラウンドゴルフ】 ・中央公園グラウンド ・津山スポーツセンター(ワードシステムフィールド) 【ゲートボール】 ・阿波ふるさとふれあい会館 ・加茂町スポーツセンター ・勝北総合スポーツ公園 【ターゲットバードゴルフ】 ・ターゲットバードゴルフ場 |
・加茂町スポーツセンター ・勝北総合スポーツ公園 ・市民温水プールレインボー |
・津山総合体育館 ・津山陸上競技場 ・加茂町スポーツセンター ・市民温水プールレインボー |
スポーツ施設概要
岡山県津山総合体育館 | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | アリーナ | 1,665㎡ | 2,608人(固定席1,408、移動席1,200) | |
《コート例》 | ||||
バスケットボール 2面 バレーボール 2面 軟式テニス 2面 ハンドボール 2面 バドミントン 10面 卓球 30台 |
||||
会議室 | 58㎡ | 50人 | ||
研修室 | 29㎡ | 30人 | ||
所在地 | 岡山県津山市山北669 | 柔道場 | 286㎡ | 柔道 1面(150畳) |
TEL | 0868-24-0202 | 剣道場 | 286㎡ | 剣道 1面 |
FAX | 0868-24-7235 | トレーニング室 | 212㎡ | |
sports@city.tsuyama.lg.jp | 利用料金 | 利用料金表、減免基準はこちら 申請書様式関係はこちら |
||
利用時間 | 《火・水・木・金・土》8時30分から21時30分 《日》 8時30分から17時00分 |
利用上の注意 | 施設利用上の注意はこちら 移動式バスケットゴールの貸し出しについてはこちら 総合体育館周辺駐車禁止場所はこちら |
|
トレーニング室 | トレーニング室ご利用の皆様へお願い | |||
施設予約 |
||||
休館日 | 月曜日・祝日・年末年始 | 360度画像 | ||
竣工日 | 昭和51年12月15日 | |||
AED設置場所 | 正面玄関ホール 詳細はこちら | |||
平面図 | ||||
トレーニング利用予定表 |
岡山県津山東体育館 | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | アリーナ | 1,696㎡ | 観客席(ギャラリー)300人 | |
《コート例》 | バスケットボール 3面 | |||
バレーボール 4面 | ||||
フットサル(中面のみ使用可能) 1面 | ||||
バドミントン 9面 | ||||
卓球 10台 | ||||
所在地 | 岡山県津山市林田1200-2 | 会議室 | 67㎡ | 40人 |
TEL | 0868-24-0202(津山総合体育館) | コミュニティ室 | 80㎡ | 50人 |
FAX | 0868-24-7235(津山総合体育館) | 利用料金 | 利用料金表はこちら | |
利用時間 | 《火・水・木・金》19時00分から21時30分 | 利用上の注意 | バスケットゴールの更新について | |
《土》 18時00分から21時30分 | 施設予約 | |||
《日》 【2面のみ】8時30分から17時00分 | ||||
sports@city.tsuyama.lg.jp | ||||
休館日 | 月曜日・祝日・年末年始 | 360度画像 | ||
竣工日 | 平成元年3月31日 | |||
AED設置場所 | 玄関ホール | |||
平面図 |
津山東武道場 | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | 剣道場 | 450㎡ | 剣道2面 | |
柔道場 | 450㎡ | 柔道2面 | ||
休館日 | 月曜日・祝日・年末年始 | |||
竣工日 | 平成16年6月30日 | |||
AED設置場所 | 津山東体育館 玄関ホール | |||
利用料金 | 利用料金表はこちら | |||
所在地 | 岡山県津山市林田1514 | 利用上の注意 | ||
TEL | 0868-24-0202(津山総合体育館) | 施設予約 | ||
FAX | 0868-24-7235(津山総合体育館) | |||
sports@city.tsuyama.lg.jp | ||||
利用時間 | 《火・水・木・金》 19時00分から21時00分 | 360度画像 | ||
《土》 18時00分から21時00分 | ||||
《日》 8時30分から12時00分 | ||||
平面図 |
津山市弓道場 | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | 弓道場 | 423㎡ | 近的10人立 | |
休場日 | 月曜日・祝日・年末年始 | |||
竣工日 | 平成23年4月1日 | |||
AED設置場所 | 津山総合体育館 玄関ホール | |||
利用料金 | 利用料金表はこちら | |||
所在地 | 岡山県津山市山北628 | 利用上の注意 | 弓道場利用上の注意 津山市弓道場を利用される方へ |
|
TEL | 0868-24-0202(津山総合体育館) | 利用方法 | 予約システムでの予約はできませんので、岡山県津山総合体育館にお越しいただくか電話で問い合わせてください。 | |
FAX | 0868-24-7235(津山総合体育館) | |||
sports@city.tsuyama.lg.jp | 360度画像 | |||
利用時間 | 《火・水・木・金・土》 8時30分から21時00分 | |||
《日》 8時30分から17時00分 | ||||
平面図 | ||||
利用予定表 |
中央公園グラウンド | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | グラウンド | 82m×122m (夜間照明設備あり) |
サッカー 1面 | |
ソフトボール 2面 | ||||
夜間照明設備 | 火・水・木・金・土 (※日曜日・月曜日・祝日・年末年始は照明施設なし) |
|||
竣工日 | 昭和53年11月1日 | |||
AED設置場所 | 津山総合体育館 玄関ホール 詳細はこちら | |||
利用料金 | 利用料金表はこちら | |||
所在地 | 岡山県津山市山北669 | 利用上の注意 | ||
TEL | 0868-24-0202(津山総合体育館) | 施設予約 | ||
FAX | 0868-24-7235(津山総合体育館) | |||
sports@city.tsuyama.lg.jp | ||||
利用時間 | 《日・月》 6時30分から17時00分(日没まで) | 360度画像 | ||
●4月1日から9月30日 《火・水・木・金・土》 6時00分から21時00分 | ||||
●10月1日から3月31日 《火・水・木・金・土》 6時00分から20時00分 | ||||
平面図 |
岡山県津山陸上競技場 | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | 主競技場 | メインスタンド(固定席)約5000人 | ||
バックスタンド(芝生席)約5000人 | ||||
【第2公認競技場】400mトラック 8コース(全天候型) | ||||
芝生フィールド 照明塔4基 | ||||
会議室A | 33㎡ | 10人 | ||
会議室B | 66㎡ | 50人 | ||
所在地 | 岡山県津山市志戸部245 | トレーニング室 | 235㎡ | |
TEL | 0868-24-3773 | 利用料金 | 利用料金表はこちら | |
FAX | 0868-24-8574 | 利用上の注意 | 利用上の注意はこちら 《ライン引き用石灰の販売中止について》 令和6年度より津山陸上競技場での石灰の販売を中止します。 石灰が必要な場合は、芝生用対応の石灰ラインパウダー(炭酸カルシウム)を各自ご持参ください。 |
|
sports@city.tsuyama.lg.jp | 施設予約 | |||
利用時間 |
《火・水・木・金・土》 8時30分から21時00分
《日・祝日》 8時30分から17時00分
|
|||
360度画像 | ||||
休場日 | 月曜日・祝日の翌日・年末年始 | |||
竣工日 | 平成6年1月31日 | |||
AED設置場所 | 玄関ホール | |||
平面図 | ||||
トレーニング利用予定表 | ||||
個人利用予定表 |
岡山県津山陸上競技場 アイススケート場(アイスランド津山) |
室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | アイススケート場(屋外) | 1,830㎡ | 30m×61m | |
開場期間 | 令和5年12月9日(土)から令和6年2月18日(日) | |||
利用時間 | 《火・水・木・金・土》9時00分から20時00分 | |||
《日・月・祝日・祝日の翌日・年末年始 12月29日(金)・12月30日(土)・1月2日(火)・1月3日(水)》 9時00分から17時00分 |
||||
所在地 | 岡山県津山市志戸部245 | 休場日 | 令和5年12月31日(日) 令和6年1月1日(月・祝) ※その他、天候により臨時閉場する場合があります。 |
|
TEL | 0868-24-4900 0868-24-3773(津山陸上競技場) |
|||
AED設置場所 | 玄関ホール | 特設ページ |
津山スポーツセンター 野球場 | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | グラウンド | 32,414㎡ (夜間照明設備なし) |
両翼91m・センター120m | |
本部席・記者席あり | ||||
スタンドあり | ||||
利用時間 | 《月・火・水・木・金・土・日》 | |||
所在地 | 岡山県津山市勝部20-2 | 6時00分から19時00分 | ||
TEL | 0868-24-3773(津山陸上競技場) | 利用料金 | 利用料金表はこちら | |
FAX | 0868-24-8574(津山陸上競技場) | 利用上の注意 | 利用上の注意はこちら 鍵の貸出について 《ライン引き用石灰の販売中止について》 令和6年度より津山陸上競技場での石灰の販売を中止します。 石灰が必要な場合は、芝生用対応の石灰ラインパウダー(炭酸カルシウム)を各自ご持参ください。 |
|
sports@city.tsuyama.lg.jp | 施設予約 | |||
休場日 | 12月から2月、休場 | 360度画像 | ||
竣工日 | 昭和45年4月1日 | |||
AED設置場所 | 本部棟内 | |||
平面図 |
津山スポーツセンター 小野球場 | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | グラウンド | 11,250㎡ (夜間照明設備なし) |
両翼80m・センター90m | |
スタンドあり | ||||
利用時間 | 《月・火・水・木・金・土・日》 | |||
所在地 | 岡山県津山市勝部20-2 | 6時00分から19時00分 | ||
TEL | 0868-24-3773(津山陸上競技場) | 利用料金 | 利用料金表はこちら | |
FAX | 0868-24-8574(津山陸上競技場) | 利用上の注意 | 利用上の注意はこちら 小野球場使用制限について 鍵の貸出について |
|
sports@city.tsuyama.lg.jp | 施設予約 | 予約システムでの予約はできませんので、岡山県津山陸上競技場に直接申し込みください。 | ||
休場日 | 年末年始 | 360度画像 | ||
竣工日 | 昭和47年6月4日 | |||
AED設置場所 | 野球場本部棟内 | |||
平面図 |
津山スポーツセンター サッカー・ラグビー場 (ワードシステムフィールド) | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | グラウンド | 17,800㎡ (夜間照明設備あり) |
縦133m・横80m | |
人工芝 | ||||
《コート例》 | サッカー 1面、ラグビー 1面、グラウンドゴルフ 2面 | |||
利用時間 | 《月・火・水・木・金・土・日》 | |||
所在地 | 岡山県津山市勝部20-2 | 6時00分から21時30分 | ||
TEL | 0868-24-3773(津山陸上競技場) | 利用料金 | 利用料金表はこちら | |
FAX | 0868-24-8574(津山陸上競技場) | 利用上の注意 | 利用上の注意はこちら 鍵の貸出について |
|
sports@city.tsuyama.lg.jp | 施設予約 | |||
夜間照明設備 | 火・水・木・金・土(※日曜日・月曜日・祝日・祝日の翌日・年末年始は照明施設なし) | 360度画像 | ||
竣工日 | 昭和45年10月10日、(人工芝化)平成27年3月28日 | |||
AED設置場所 | 野球場本部棟内 | |||
平面図 | 詳しいライン図はこちら |
津山スポーツセンター テニスコート (ワードシステムテニスコート) | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | テニスコート | 4,237㎡ (夜間照明設備あり) |
オムニコート 8面 | |
本部席あり | ||||
スタンドあり | ||||
利用時間 | 《月・火・水・木・金・土・日》 | |||
所在地 | 岡山県津山市勝部20-2 | 6時00分から22時00分 | ||
TEL | 0868-24-3773(津山陸上競技場) | 利用料金 | 利用料金表はこちら | |
FAX | 0868-24-8574(津山陸上競技場) | 利用上の注意 | 利用上の注意はこちら | |
sports@city.tsuyama.lg.jp | 施設予約 | |||
夜間照明設備 | 火・水・木・金・土(※日曜日・月曜日・祝日・祝日の翌日・年末年始は照明施設なし) | 360度画像 | ||
竣工日 | 昭和47年6月4日 | |||
AED設置場所 | 野球場本部棟内 | |||
平面図 |
西部公園グラウンド | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | グラウンド | 100m×130m (夜間照明設備あり) |
サッカー 1面 | |
ソフトボール 2面 | ||||
利用時間 | 《火・水・木・金・土》 | |||
8時00分から17時00分 | ||||
《日・月・祝日》 | ||||
6時00分から17時00分 | ||||
所在地 | 岡山県津山市二宮420 | 利用料金 | 利用料金表はこちら | |
TEL | 0868-24-3773(津山陸上競技場) | 利用上の注意 | 利用上の注意はこちら | |
FAX | 0868-24-8574(津山陸上競技場) | 施設予約 | ||
sports@city.tsuyama.lg.jp | ||||
夜間照明設備 | 火・水・木・金・土(※日曜日・月曜日・祝日・年末年始は照明施設なし) | 360度画像 | ||
竣工日 | 平成13年3月20日 | |||
AED設置場所 | 近隣の公共施設を使用してください(津山市立津山西中学校、二宮公民館) | |||
平面図 |
西部公園テニスコート | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | テニスコート | (夜間照明設備あり) | オムニコート 4面 | |
利用時間 | 《火・水・木・金・土》 | |||
8時00分から21時00分 | ||||
《日・月・祝日》 | ||||
6時00分から17時00分 | ||||
所在地 | 岡山県津山市二宮420 | 夜間照明設備 | 火・水・木・金・土 (※日曜日・月曜日・祝日・年末年始は照明施設なし) |
|
TEL | 0868-24-3773 | |||
(津山陸上競技場) | 利用料金 | 利用料金表はこちら | ||
FAX | 0868-24-8574 | 利用上の注意 | 利用上の注意はこちら | |
(津山陸上競技場) | 施設予約 | |||
sports@city.tsuyama.lg.jp | 360度画像 | |||
竣工日 | 平成13年3月25日 | |||
AED設置場所 | 近隣の公共施設を使用してください(津山市立津山西中学校、二宮公民館) | |||
平面図 |
津山西部小体育館 | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | アリーナ | 519㎡ | ||
《コート例》 | バレーボール 1面 | |||
バドミントン 3面 | ||||
卓球 6台 | ||||
バスケットボール 1面 | ||||
所在地 | 岡山県津山市院庄1242-6 | 利用時間 | 9時00分から21時00分 | |
TEL(予約) | 体育館管理委託者(藤田管理人0868-28-0787)に直接申し込みください | その他 問い合わせ先 | TEL:0868-24-3773(津山陸上競技場) FAX:0868-24-8574(津山陸上競技場) |
|
利用上の注意 | 利用上の注意はこちら | |||
休館日 | 月曜日・年末年始 | 360度画像 | ||
竣工日 | 昭和57年3月15日 | |||
AED設置場所 | 玄関ホール |
東部運動公園グラウンド | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | グラウンド | 95m×110m (夜間照明設備なし) |
サッカー 1面 | |
ソフトボール 2面 | ||||
利用時間 | 《3月から9月》 6時00分から18時00分 | |||
《10月から2月》 6時00分から17時00分 | ||||
所在地 | 岡山県津山市川崎1610 | 利用料金 | 利用料金表はこちら | |
TEL | 0868-24-3773(津山陸上競技場) | 利用上の注意 | ||
FAX | 0868-24-8574(津山陸上競技場) | 施設予約 | ||
sports@city.tsuyama.lg.jp | 360度画像 | |||
竣工日 | 昭和51年3月31日 | |||
AED設置場所 | 近隣の公共施設を使用してください(津山市立津山東中学校) | |||
平面図 |
津山東部小体育館 | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | アリーナ | 493㎡ | ||
《コート例》 | バレーボール 1面 | |||
バドミントン 3面 | ||||
卓球 6台 | ||||
利用時間 | 9時00分から21時00分 | |||
所在地 | 岡山県津山市草加部1186-1 | |||
TEL(予約) | 体育館管理委託者(真木管理人0868-29-1092)に直接申し込みください。 | その他 問い合わせ先 | TEL:0868-24-3773(津山陸上競技場) FAX:0868-24-8574(津山陸上競技場) |
|
利用上の注意 | 利用上の注意はこちら | |||
休館日 | 年末年始 | 360度画像 | ||
竣工日 | 昭和59年3月31日 | |||
AED設置場所 | 玄関ホール |
津山市草加部グラウンド | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | グラウンド | 4,140㎡ (夜間照明設備あり) |
||
利用時間 | 9時00分から21時00分 | |||
夜間照明設備 | 照明施設有 | |||
利用料金 | 利用料金表はこちら | |||
所在地 | 岡山県津山市草加部1144-8 | その他 問い合わせ先 | TEL:0868-24-3773(津山陸上競技場) FAX:0868-24-8574(津山陸上競技場) |
|
TEL(予約) | グラウンド管理委託者(真木管理人0868-29-1092)に直接申し込みください。 | |||
利用上の注意 | 利用上の注意はこちら | |||
休場日 | 年末年始 | 360度画像 | ||
竣工日 | 昭和58年3月25日 | |||
AED設置場所 | 津山市東部小体育館 玄関ホール |
津山市福岡体育館 | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | アリーナ(畳) | 284.8㎡ | 144畳 | |
利用時間 | 8時00分から22時00分 | |||
所在地 | 岡山県津山市横山1234-1 | 利用方法 | 体育館管理委託者に直接申し込みください。 | |
TEL | 0868-24-0202(津山総合体育館) | |||
FAX | 0868-24-7235(津山総合体育館) | |||
休館日 | 年末年始 | 360度画像 | ||
竣工日 | 平成4年3月30日 | |||
AED設置場所 | 玄関ホール |
津山市加茂町スポーツセンター 体育館 | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | アリーナ | 1,102㎡ | ||
《コート例》 | バスケットボール 1面 | |||
バレーボール 1面 | ||||
バドミントン 2面 | ||||
卓球 9台 | ||||
所在地 | 岡山県津山市加茂町中原493-3 | 会議室 | 40㎡ | 30人 |
TEL | 0868-42-3358 | トレーニング室 | 30㎡ | |
FAX | 0868-42-5010 | 利用料金 | 利用料金表はこちら | |
sports@city.tsuyama.lg.jp | 利用上の注意 | 利用上の注意はこちら | ||
利用時間 | 9時00分から21時30分 | 施設予約 | ||
休館日 | 年末年始 | 360度画像 | ||
竣工日 | 昭和58年4月15日 | |||
AED設置場所 | 玄関ホール | |||
平面図 |
津山市加茂町スポーツセンター 体操練習場 | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | アリーナ | 1,018㎡ | ||
《コート例》 | ||||
体操競技 1式(男子6種目 女子4種目) | ||||
ピット タンブリングトランポリン 設置 | ||||
スプリング床フロア 1面 | ||||
所在地 | 岡山県津山市加茂町中原478-2 | |||
TEL | 0868-42-3358(加茂町スポーツセンター) | 利用料金 | 利用料金表はこちら | |
FAX | 0868-42-5010(加茂町スポーツセンター) | 利用上の注意 | 利用上の注意はこちら | |
sports@city.tsuyama.lg.jp | 利用方法 | 加茂町スポーツセンターに直接申し込みください。 | ||
利用時間 | 9時00分から21時00分 | |||
休館日 | 年末年始 | 360度画像 | ||
竣工日 | 平成12年2月28日 | |||
AED設置場所 | 津山市加茂町スポーツセンター 玄関ホール | |||
平面図 |
津山市加茂町スポーツセンター プール | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | 屋内プール | 325㎡ |
屋根付き 25m6コース
幼児プール
|
|
利用時間 ※大会や教室の都合で 休館することがあります。 |
《6月・9月》 13時00分から17時00分 | |||
《7月・8月》 10時00分から12時00分 13時00分から17時00分
|
||||
◆各種水泳大会や小中学校の 授業等で利用する場合は、一般 開放しないことがあります。 | ||||
所在地 | 岡山県津山市加茂町中原493-3 | ◆入場は 午前の部 11時20分まで 午後の部 4時20分まで ※利用時間帯の 1 時間毎に10分間の休憩時間を設けています。 (※休憩時間中は入水できません) 休憩時間 (午前) 10時50分から11時 (午後)1時50分から2時、 2時50分から3時、 3時50分から4時 |
||
TEL | 0868-42-3358(加茂町スポーツセンター) | 利用料金 | 利用料金表はこちら
※付き添いの方等、プールに入水しない方は利用料はいりません。
※プールに再入場する場合は、プール利用券(当日のものに限る)をご提示ください。 プール利用 券を紛失した場合は、再度利用料金が必要になります。 |
|
FAX | 0868-42-5010(加茂町スポーツセンター) | 利用上の注意 | 利用上の注意はこちら 【未就学児の入水時の成人の付き添いについてのお願い】 未就学児が利用する場合は必ず成人の付き添い者も入水すること。 ※成人1人につき未就学児2名まで |
|
sports@city.tsuyama.lg.jp | 利用方法 | 加茂町スポーツセンターに問い合わせください。 | ||
休館日 | 月曜日 ※気象庁が発令する警報やその 他特別な場合(事故等)は、開放 時間内であっても臨時休館する ことがあります。 |
360度画像 | ||
竣工日 | 昭和58年4月15日 | |||
AED設置場所 | 津山市加茂町スポーツセンター 玄関ホール | |||
平面図 |
津山市加茂町スポーツセンター 屋内ゲートボール場 | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | 屋内運動広場 | 1,091㎡ | ゲートボールコート 2面 | |
休館日 | 年末年始 | |||
竣工日 | 平成3年3月25日 | |||
AED設置場所 | 津山市加茂町スポーツセンター 玄関ホール | |||
利用料金 | 利用料金表はこちら | |||
利用上の注意 | 利用上の注意はこちら | |||
所在地 | 岡山県津山市加茂町中原497-3 | 施設予約 | ||
TEL | 0868-42-3358(加茂町スポーツセンター) | |||
FAX | 0868-42-5010(加茂町スポーツセンター) | 360度画像 | ||
sports@city.tsuyama.lg.jp | ||||
利用時間 | 9時00分から21時00分 | |||
平面図 |
津山市加茂町スポーツセンター 総合グラウンド | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | グラウンド | 13,155㎡ | 両翼 91m | |
《コート例》 | 軟式野球 1面 | |||
サッカー 1面 | ||||
所在地 | 岡山県津山市加茂町中原485-1 | |||
TEL | 0868-42-3358(加茂町スポーツセンター) | 利用料金 | 利用料金表はこちら | |
FAX | 0868-42-5010(加茂町スポーツセンター) | 利用上の注意 | 利用上の注意はこちら | |
sports@city.tsuyama.lg.jp | 施設予約 | |||
利用時間 | 9時00分から19時00分 | |||
休場日 | 年末年始 | 360度画像 | ||
竣工日 | 平成3年6月21日 | |||
AED設置場所 | 津山市加茂町スポーツセンター 玄関ホール | |||
平面図 |
津山市加茂町スポーツセンター ソフトボール場 | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | グラウンド | 6,765㎡ | 照明塔 6基 | |
《コート例》 | ソフトボール 1面 | |||
利用時間 | 9時00分から21時00分 | |||
休館日 | 年末年始 | |||
竣工日 | 昭和55年3月31日 | |||
AED設置場所 | 津山市加茂町スポーツセンター 玄関ホール | |||
所在地 | 岡山県津山市加茂町中原478-2 | 利用料金 | 利用料金表はこちら | |
利用上の注意 | 利用上の注意はこちら | |||
TEL | 0868-42-3358 | 施設予約 | ||
(加茂町スポーツセンター) | ||||
FAX | 0868-42-5010 | 360度画像 | ||
(加茂町スポーツセンター) | ||||
sports@city.tsuyama.lg.jp | ||||
平面図 |
津山市加茂町スポーツセンター テニスコート | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | テニスコート | オムニコート 2面 | ||
照明塔 4基 | ||||
利用時間 | 9時00分から21時00分 | |||
休館日 | 年末年始 | |||
竣工日 | 昭和55年3月31日 | |||
AED設置場所 | 加茂町スポーツセンター 玄関ホール | |||
所在地 | 岡山県津山市加茂町中原478-2 | 利用料金 | 利用料金表はこちら | |
TEL | 0868-42-3358 | 利用上の注意 | 利用上の注意はこちら | |
(加茂町スポーツセンター) | 施設予約 | |||
FAX | 0868-42-5010 | 360度画像 | ||
(加茂町スポーツセンター) | ||||
sports@city.tsuyama.lg.jp | ||||
平面図 |
津山市加茂町武道館 | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | 剣道場 | 460㎡ | 剣道 2面 | |
柔道場 | 460㎡ | 柔道 2面 | ||
利用時間 | 9時00分から21時00分 | |||
利用料金 | 利用料金表はこちら | |||
所在地 | 岡山県津山市加茂町桑原280 | 利用上の注意 | 利用上の注意はこちら | |
TEL | 0868-42-3358(加茂町スポーツセンター) | 施設予約 | ||
FAX | 0868-42-5010(加茂町スポーツセンター) | |||
sports@city.tsuyama.lg.jp | ||||
休館日 | 年末年始 | 360度画像 | ||
竣工日 | 昭和56年12月15日 | |||
AED設置場所 | 加茂中学校 |
津山市阿波グラウンド | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | グラウンド | 8,500㎡ | 両翼 82m | |
《コート例》 | ||||
軟式野球 1面 | ||||
ソフトボール 1面 | ||||
所在地 | 岡山県津山市阿波3303 | |||
TEL | 0868-42-3358(加茂町スポーツセンター) | 利用料金 | 利用料金表はこちら | |
FAX | 0868-42-5010(加茂町スポーツセンター) | 利用上の注意 | 利用上の注意はこちら | |
sports@city.tsuyama.lg.jp | 施設予約 | |||
利用時間 | 8時30分から19時00分 | |||
休館日 | 年末年始 | 360度画像 | ||
竣工日 | 昭和51年9月 | |||
AED設置場所 | 阿波ふるさとふれあい会館 玄関ホール | |||
平面図 |
阿波ふるさとふれあい会館 | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | 屋内運動広場 | 1,188㎡ | ゲートボールコート 2面 | |
利用時間 | 9時00分から22時00分 | |||
休館日 | 年末年始 | |||
竣工日 | 平成5年2月 | |||
AED設置場所 | 玄関ホール | |||
利用料金 | 利用料金表はこちら | |||
所在地 | 岡山県津山市阿波3307 | 利用上の注意 | 利用上の注意はこちら | |
TEL | 0868-42-3358 | 施設予約 | ||
(加茂町スポーツセンター) | ||||
FAX | 0868-42-5010 | 360度画像 | ||
(加茂町スポーツセンター) | ||||
sports@city.tsuyama.lg.jp | ||||
平面図 |
勝北総合スポーツ公園 野球場 | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | グラウンド |
372.36㎡
(夜間照明設備なし)
|
||
両翼92m・センター120m | ||||
【防災機能】 | ||||
ドクターヘリ離発着場 | ||||
所在地 | 岡山県津山市西下1100-1 | |||
TEL | 0868-36-5800 | 利用時間 | 利用料金表はこちら | |
FAX | 0868-36-5859 | 利用上の注意 | ||
sports@city.tsuyama.lg.jp | 施設予約 | |||
利用時間 | 《月・水・木・金・土・日》 8時30分から19時00分 | |||
休場日 | 火曜日、年末年始、12月から2月 | 360度画像 | ||
竣工日 | 平成3年3月31日 | |||
AED設置場所 | 管理棟受付付近 | |||
平面図 |
勝北総合スポーツ公園 多目的広場 | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | グラウンド | 11,000㎡ (夜間照明設備あり) |
縦125m・横80m | |
【防災機能】 | ||||
指定緊急避難場所 | ||||
《コート例》 | ソフトボール 2面 | |||
所在地 | 岡山県津山市西下1100-1 | サッカー 1面 | ||
TEL | 0868-36-5800 | 利用料金 | 利用料金表はこちら | |
FAX | 0868-36-5859 | 利用上の注意 | 利用上の注意はこちら | |
sports@city.tsuyama.lg.jp | 施設予約 | |||
利用時間 |
《月・水・木・金・土・日》
4月から9月、8時30分から22時00分
10月から3月、8時30分から21時00分
|
|||
休場日 | 火曜日・年末年始 | 360度画像 | ||
竣工日 | 平成3年3月31日 | |||
AED設置場所 | 管理棟受付付近 | |||
平面図 |
勝北総合スポーツ公園 テニスコート | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | テニスコート | 4,237㎡ (夜間照明設備あり) |
オムニコート 5面 | |
テニスラケット 硬式・軟式 各4本(無料) | ||||
【建物】 | ||||
本部席 鉄骨造鉄板葺2階建 | ||||
所在地 | 岡山県津山市西下1100-1 | |||
TEL | 0868-36-5800 | 利用料金 | 利用料金表はこちら | |
FAX | 0868-36-5859 | 利用上の注意 | ||
sports@city.tsuyama.lg.jp | 施設予約 | |||
利用時間 | 《月・水・木・金・土・日》 4月から9月、8時30分から22時00分 10月から3月、8時30分から21時00分 |
|||
休場日 | 火曜日・年末年始 | 360度画像 | ||
竣工日 | 平成3年3月31日 | |||
AED設置場所 | 管理棟受付付近 | |||
平面図 |
勝北総合スポーツ公園 プール | 室場名 | 広さ | 備考 | |
施設外観 | - | プール | 3,660㎡ | 流水プール(一周100m) |
ロックスライダー | ||||
ウォータースライダー | ||||
幼児用プール | ||||
所在地 | - | |||
TEL | 0868-36-5800 | 利用料金 | - | |
FAX | 0868-36-5859 | 利用上の注意 | - | |
sports@city.tsuyama.lg.jp | 利用方法 | ※令和5年度以降、当分の間、営業を休止します。 | ||
利用時間 | - | |||
休場日 | - | 360度画像 | ||
竣工日 | - | |||
