【採用情報】過去3年間の受験状況
令和3年度実施 職員採用資格試験
区分 | 応募者数 | 受験者数 | 最終合格者数 | 男女比 | |
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
事務職(大卒) | 65 | 58 |
15 |
5 | 10 |
事務職(短大・高校卒) | 17 | 17 | 5 | 4 | 1 |
臨床心理士・臨床発達心理士・公認心理師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
土木技術職(1回目) | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
土木技術職(2回目) | 11 | 8 | 4 | 4 | 0 |
教育保育職 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 |
保健師(1回目) | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
保健師(2回目) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
令和2年度実施 職員採用資格試験
区分 | 応募者数 | 受験者数 | 最終合格者数 | 男女比 | |
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
事務職(大卒) | 93 | 88 |
14 |
4 | 10 |
事務職(短大・高校卒) | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
事務職(司書) | 16 | 16 | 3 | 0 | 3 |
土木技術職(1回目) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
土木技術職(2回目) | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 |
土木技術職(3回目) | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |
教育保育職(1回目) | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 |
教育保育職(2回目) | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 |
保健師(1回目) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
保健師(2回目) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
令和元年度実施 職員採用資格試験
区分 | 応募者数 | 受験者数 | 最終合格者数 | 男女比 | |
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
事務職(大卒) | 58 | 51 |
18 |
12 | 6 |
事務職(短大・高校卒) | 13 | 12 | 5 | 1 | 4 |
事務職(学芸員) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
土木技術職(1回目) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
土木技術職(2回目) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
土木技術職(3回目) | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 |
教育保育職 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 |
保健師 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
採用情報トップページはこちら
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 人事課
-
- 直通電話0868-32-2043(人事給与係) 0868-32-2044(研修労務係)
- ファックス0868-22-1896
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールjinji@city.tsuyama.lg.jp