第2回津山市版事業仕分けを以下のとおり実施しました。
実施日:平成23年11月19日(土曜日)、20日(日曜日)の2日間 対象事業数:15事業
実施の概要については、
第2回実施概要
をご覧ください。
全体の評価(判定)結果
評価(判定)結果は以下のとおりです。
| 判定結果 | 件数 |
|---|---|
| ①廃止 | 0 件 |
| ②民間が実施 | 1 件 |
| ③市以外の行政機関が実施 | 0 件 |
| ④市が実施(要改善) | 14 件 |
| ⑤市が実施(現行どおり) | 0 件 |
| ⑥市が実施(拡大・充実) | 0 件 |
対象事業ごとの評価(判定)結果の内訳は、
評価(判定)結果一覧表
[13KB pdfファイル]
をご覧ください。
市は、上記の結果を最大限尊重して、各事業の今後の方針を策定します。
策定した方針については、
今後の方針一覧
[56KB pdfファイル]
をご覧ください。
対象事業ごとの 事業概要 ・ 評価(判定)結果 ・ 今後の方針
対象事業ごとの「事業概要説明書」、「評価(判定)理由等」、「今後の方針と策定理由」は以下のとおりです。
| 事業名 |
事業概要 説明書 |
評価(判定) 理由等 |
今後の方針・ 策定理由 |
|---|---|---|---|
| 1.市民の健康と福祉のまちづくり推進事業 | 1 概要 | 1 方針 | |
| 2.梅の里管理運営事業 | 2 概要 | 2 市が実施(要改善) | 2 方針 |
| 3.堆肥製造施設運営事業 | 3 概要 | 3 市が実施(要改善) | 3 方針 |
| 4.共同バス運行事業 | 4 概要 | 4 市が実施(要改善) | 4 方針 |
| 5.地域コミュニティ事業補助金 | 5 概要 | 5 市が実施(要改善) | 5 方針 |
| 6.観光イベント補助金・負担金 | 6 概要 | 6 市が実施(要改善) | 6 方針 |
| 7.ふるさと祭り(収穫祭)補助金 | 7 概要 | 7 市が実施(要改善) | 7 方針 |
| 8.観光協会補助金 | 8 概要 | 8 市が実施(要改善) | 8 方針 |
| 9.津山私学教育振興事業補助金 | 9 概要 | 9 市が実施(要改善) | 9 方針 |
|
10.陶芸施設管理運営事業 |
10 概要 | 10 民間が実施 | 10 方針 |
| 11.津山市文化連盟補助金 | 11 概要 | 11 市が実施(要改善) | 11 方針 |
| 12.下水道事業受益者負担金・分担金と前納報奨金 | 12 概要 | 12 市が実施(要改善) | 12 方針 |
| 13.公園管理運営事業 | 13 概要 | 13 市が実施(要改善) | 13 方針 |
| 14.美しいまちづくり運動推進事業 | 14 概要 | 14 市が実施(要改善) | 14 方針 |
| 15.津山市交通安全対策協議会補助金 | 15 概要 | 15 市が実施(要改善) | 15 方針 |
評価(判定)の翌々年度での、策定した「今後の方針」の実施状況です。
第2回方針実施状況一覧表
[50KB pdfファイル]
(平成25年5月時点) をご覧ください。