| 種別 | 番号 | 公園名 | 所在地 |
| 街区公園 | 1 | 北園第一公園 | 津山市北園町12-3 |
| 2 | 山下児童公園 | 津山市山下30-16 | |
| 3 | 城西児童公園 | 津山市小田中1302-1 | |
| 4 | 城北第一公園 | 津山市小原139-2 | |
| 5 | 城北第二公園 | 津山市小原181-5 | |
| 6 | 城北第三公園 | 津山市上河原216-5 | |
| 7 | 城北第四公園 | 津山市上河原224-3 | |
| 8 | 高野第一公園 | 津山市高野山西426 | |
| 9 | 高野第二公園 | 津山市高野本郷1262 | |
| 10 | 沼第一公園 | 津山市大田87 | |
| 11 | 沼第二公園 | 津山市沼4-3 | |
| 12 | 沼第三公園 | 津山市沼68-2 | |
| 13 | 沼第四公園 | 津山市沼91-3 | |
| 14 | 沼第五公園 | 津山市山北765 | |
| 15 | 院庄東公園 | 津山市院庄625-1 | |
| 16 | 高野川東公園 | 津山市河面1325-1 | |
| 17 | 小橋公園 | 津山市院庄992-2 | |
| 18 | 野辺公園 | 津山市東一宮1300 | |
| 19 | 天王公園 | 津山市東一宮1304 | |
| 20 | 知原公園 | 津山市東一宮1303 | |
| 21 | 鳥居公園 | 津山市東一宮1302 | |
| 22 | 北園第二公園 | 津山市北園町33-4 | |
| 23 | 鴨川公園 | 津山市高野本郷1620-2 | |
| 24 | 大隈公園 | 津山市大谷160-1 | |
| 25 | 西海寺公園 | 津山市横山26-1 | |
| 26 | 堂ノ前公園 | 津山市横山71-1 | |
| 27 | 皿川公園 | 津山市平福 | |
| 近隣公園 | 28 | 東部運動公園 | 津山市川崎1610 |
| 29 | 下河原公園 | 津山市東一宮1301 | |
| 30 | 中核工業団地公園 | 津山市金井565-10 | |
| 31 | 流通第二公園 | 津山市下田邑2323-2 | |
| 32 | 流通第三公園 | 津山市上田邑2-25 | |
| 地区公園 | 33 | 西部公園 | 津山市二宮420 |
| 総合公園 | 34 | 衆楽公園 | 津山市山北628 |
| 運動公園 | 35 | 津山スポーツセンター | 津山市勝部20-1 |
|
特殊公園 (風致公園) 特殊公園 (歴史公園) |
36 | 神楽尾公園 | 津山市総社240 |
| 37 | 鶴山公園 | 津山市山下135 | |
| 緑地 | 38 | 津山河岸緑地 | 津山市津山口他 |
| 39 | せせらぎ緑地 | 津山市東一宮 | |
| 40 | 流通第一緑地 | 津山市戸島893-8 | |
| 41 | 院庄河岸緑地 | 津山市院庄 | |
| 広場公園 | 42 | 石坂公園 | 津山市椿高下37-4 |
| その他 | 43 | 兼田児童公園 | 津山市川崎1793-1 |
| 44 | グリーンヒルズ津山 | 津山市大田920 |
| 種別 | 番号 | 公園名 | 所在地 |
| 街区公園 | 45 | ほたる公園 | 津山市上野田 |
| 46 | 日本原工業団地公園 | 津山市新野東 | |
| 47 | 野山公園 | 津山市久米川南3123 | |
| 48 | 倭文ふれあい公園 | 津山市桑上501 | |
| 49 | パークロード白鳳の広場 | 津山市宮尾554-1 | |
| 50 | 大井東コミュニティ公園 | 津山市宮部下860-2 | |
| 51 | 領家コミュニティ広場 | 津山市領家826-1 | |
| 52 | 柳遊園地 | 津山市南方中569-3 | |
| 近隣公園 | 53 | 下野田ウォーターパーク | 津山市下野田 |
| 55 | 打田池公園 | 津山市くめ60-64 | |
| 56 | 赤岩公園 | 津山市くめ50-42 | |
| 運動公園 | 57 | 勝北総合スポーツ公園 | 津山市上村及び西下 |
|
特殊公園 (植物公園) |
54 |
梅の里公園 | 津山市神代606-1 |
| その他 | 58 | 塔中コミュニティ公園 | 津山市加茂町塔中21 |
| 59 |
人咲く、水と森の郷 川の学校公園 |
津山市加茂町公郷 | |
| 60 | 竹之下レインボー園地 | 津山市阿波3459-3 | |
| 61 | 釜森公園 | 津山市阿波3977-2 | |
| 62 | 一ノ渡公園 | 津山市阿波25-1 | |
| 63 | ホタルの里公園 | 津山市宮部上1804-2 | |
| 64 | 花と渓流の里公園 | 津山市八社802-1 | |
| 65 | 油木上公園公園 | 津山市油木上508-4 | |
| 67 | 久米山 | 津山市久米川南 | |
| 岡山県施設 | 68 | 津川ダム公園 | 津山市加茂町下津川998-2 |
| 69 | 津川ダム周辺公園 | 津山市奥津川 |
|
種別 |
番号 |
公園名 |
所在地 |
|
児童遊園地 |
101 |
津山口児童遊園地 |
津山市津山口206-14 |
|
103 |
院庄児童遊園地 |
津山市院庄1014-3 |
|
|
104 |
神戸北児童遊園地 |
津山市神戸913-6 |
|
|
105 |
院庄駅前児童遊園地 |
津山市院庄914-3 |
|
|
106 |
松南北児童遊園地 |
津山市二宮2248-16 |
|
|
107 |
松南南児童遊園地 |
津山市二宮2285-24 |
| 種別 | 番号 | 公園名 | 所在地 |
| 農村公園 |
201 |
上横野農村公園 | 津山市上横野221-1 |
|
202 |
下高倉東農村公園 | 津山市下高倉東1511-1 | |
|
203 |
草加部農村公園 | 津山市草加部759-1 | |
|
204 |
前田農村公園 | 津山市草加部1245-1 |