平成24年度実施 職員採用資格試験
| 区 分 | 応募者数 | 受験者数 | 最終合格者数 | 男女比 | |
| 男 | 女 | ||||
| 事務職(大卒) | 92 | 81 |
8 |
7 | 1 |
| 事務職(高卒程度) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 事務職(身体障がい者対象) | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 事務職(心理) | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 土木技術職 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 保健師 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
平成23年度実施 職員採用資格試験
| 区 分 | 応募者数 | 受験者数 | 最終合格者数 | 男女比 | |
| 男 | 女 | ||||
| 事務職(大卒) | 104 | 89 | 7 | 3 | 4 |
| 事務職(高卒程度) | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 事務職(学芸員) | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 土木技術職 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 電気技術職 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 建築技術職 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 教育保育職 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 土木技術職(2回目) | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 建築技術職(2回目) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
平成22年度実施 職員採用資格試験
| 区 分 | 応募者数 | 受験者数 | 最終合格者数 | 男女比 | |
| 男 | 女 | ||||
| 事務職(大卒) | 110 | 99 | 6 | 2 | 4 |
| 事務職(高卒程度) | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 土木技術職 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 電気技術職 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 建築技術職 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 作業療法士 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 教育保育職 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 |