| 所得の種類 | 具 体 例 | 所得金額の計算方法 |
| 事業所得 | 自営業や農業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得 |
| 不動産所得 | 地代・家賃・権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得 |
| 利子所得 | 公債・社債・預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得 |
| 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの取得のために要した負債の利子=配当所得 |
| 給与所得 | サラリーマンの給与など | 収入金額-給与所得控除又は特定支出控除額=給与所得 |
| 退職所得 | 退職金・一時恩給など |
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得 ※ただし勤続年数5年以下の法人役員等については, (収入金額-退職所得控除額)=退職所得となります。 詳しくは, こちら をご覧ください。 |
| 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得 |
| 譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=譲渡所得 |
| 一時所得 | 懸賞金、生命保険の満期金など継続性のない一時的な所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得 |
| 雑所得 | 公的年金等 ・原稿料など他の所得に当てはまらない所得 |
次の①と②の合計額 ①:公的年金収入金額-公的年金等控除額 ②:①を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
|
給与所得の速算表
給与について、収入から所得を算出するには下記の速算表を使用します。 |
| 給与収入額 (単位:円) | 給与所得の金額 (単位:円) | |
| 651,000円未満 | 0 | |
| 651,000円以上 1,619,000円未満:(A) | (A)-650,000 | |
| 1,619,000円以上 1,620,000円未満 | 969,000 | |
| 1,620,000円以上 1,622,000円未満 | 970,000 | |
| 1,622,000円以上 1,624,000円未満 | 972,000 | |
| 1,624,000円以上 1,628,000円未満 | 974,000 | |
| 1,628,000円以上 1,800,000円未満 | 収入金額を4で割って1,000円未満を切り捨て:(B) | (B)×4×60% |
| 1,800,000円以上 3,600,000円未満 | (B)×4×70%-180,000 | |
| 3,600,000円以上 6,600,000円未満 | (B)×4×80%-540,000 | |
| 6,600,000円以上 10,000,000円未満:(C) | (C)×90%-1,200,000 | |
| 10,000,000円以上 15,000,000円未満(D) | (D)×95%-1,700,000 | |
| 15,000,000円以上 | ※ 収入金額-2,450,000 | |
※税制改正により、平成25年1月1日以後に支払われる給与等について、収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除については、245万円の定額となりました。
| PAGE TOP |
|
公的年金等
における雑所得の速算表
公的年金等について,収入から所得を算出するには下記の速算表を使用します。 |
| 年齢区分 |
公的年金等 収入金額:(A) |
計 算 式 |
|
65歳以上の人 |
3,300,000円未満 | (A)-1,200,000円 |
| 3,300,000円以上 4,100,000円未満 | (A)×0.75-375,000円 | |
| 4,100,000円以上 7,700,000円未満 | (A)×0.85-785,000円 | |
| 7,700,000円以上 | (A)×0.95-1,555,000円 | |
|
65歳未満の人 |
1,300,000円未満 | (A)-700,000円 |
|
1,300,000円以上 4,100,000円未満 |
(A)×0.75-375,000円 | |
| 4,100,000円以上 7,700,000円未満 | (A)×0.85-785,000円 | |
| 7,700,000円以上 | (A)×0.95-1,555,000円 |
| PAGE TOP |
平成24年度の税制改正により,平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等について,
計算方法が次のとおり変更となります。
|
【 変更点 】 ○退職所得に係る10%の税額控除(税額に90%乗ずる措置)の廃止 ○勤続年数が5年以下の法人役員等(注1)の退職所得に係る2分の1課税の廃止 |
注1:法人役員とは次に掲げる人をいいます。
○法人の取締役,執行役,会計参与,監査役,理事,監事等
○国会議員及び地方公共団体の議会の議員
○国家公務員及び地方公務員

注2:退職所得控除の額の計算方法は,次のとおりです。
○勤続年数が20年以下の場合
⇒40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
○勤続年数が20年を超える場合
⇒800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※障害者になったことが直接の原因で退職した場合は,
上記により計算した控除額に100万円加えます。