津山市交際費支出状況平成29年1月分
日 付 | 種 別 | 内 容 | 金 額 |
1月1日 | 会 費 | 津山商工会議所新年互礼会会費 | 2,000 |
1月3日 | 会 費 | 岡山県立津山東高等学校同窓会総会・懇親会会費 | 7,000 |
1月6日 | 会 費 | 津山市老人クラブ連合会新年互礼会会費 | 3,500 |
1月8日 | 会 費 | 津山市連合町内会城西支部新年互礼会参加費 | 4,000 |
1月10日 | 会 費 | 美風盆栽会総会・懇親会会費 | 5,000 |
1月10日 | 会 費 | 津山市農業委員会新年互礼会会費 | 5,000 |
1月10日 | 会 費 | 津山市体育協会新年互礼会会費 | 5,000 |
1月13日 | 会 費 | 商工会議所青年部新年会会費 | 6,000 |
1月14日 | 会 費 | 津山市民生児童委員連合協議会新年互礼会会費 | 5,000 |
1月16日 | 会 費 | 津山十六夜経済懇話会会費 | 8,000 |
1月17日 | 会 費 | 1月岡山県市長会議懇談会費 | 5,000 |
1月17日 | 会 費 | 津山市保育協議会新年互礼会会費 | 5,000 |
1月19日 | 会 費 | 津山青年会議所新年懇親会会費 | 6,000 |
1月20日 | 会 費 | 全国自治会連合会会長表彰受賞祝賀会・津山市連合町内会新年互礼会会費 | 8,000 |
1月21日 | 会 費 | 津山市シルバー人材センター新年懇親会会費 | 5,000 |
1月21日 | 会 費 | 津山商工会議所新春講演会名刺交換会会費 | 3,000 |
1月22日 | 会 費 | 津山市身体障害者福祉協会新年互礼会会費 | 3,000 |
1月21日 | 香 典 | 元勝北町議香典 | 10,000 |
1月23日 | 会 費 | 津山地区保護司会新年総会会費 | 5,000 |
1月23日 | 会 費 | 県北防衛協力団体新年互礼会会費 | 7,000 |
1月24日 | 香 典 | 市政功労受賞者香典 | 10,000 |
1月25日 | 香 典 | 市政功労受賞者香典 | 10,000 |
1月28日 | 会 費 | 津山市職員退職者会新年会費 | 3,000 |
1月31日 | 会 費 | 津山市愛育委員連合会・津山市栄養改善協議会新年互礼会会費 | 8,000 |
1月31日 | その他 | 特別職名刺代 | 13,500 |
1月合計 | 152,000 |
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 秘書広報室(秘書)
-
- 直通電話0868-32-2026
- ファックス0868-32-2152
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールhisho@city.tsuyama.lg.jp