津山市水道局 随意契約等結果(令和4年度)
随意契約等結果の公表(津山市水道局)
令和4年度の随意契約等の結果について、公表します。下表の各項目をクリックすると、随意契約等の結果一覧表がご覧いただけます。(PDF形式)契約月 | 会計区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
水道 | 工業用水道 | |||||
4月 | 随意契約[55KB PDFファイル] | 変更契約[28KB PDFファイル] | - | - | - | - |
5月 | 随意契約[53KB PDFファイル] | 変更契約[35KB PDFファイル] | - | 随意契約[33KB PDFファイル] | - | - |
6月 | 随意契約[65KB PDFファイル] | 変更契約[37KB PDFファイル] | - | - | - | - |
7月 | 随意契約[56KB PDFファイル] | 変更契約[43KB PDFファイル] | - | - | - | - |
8月 | 随意契約[57KB PDFファイル] | 変更契約[38KB PDFファイル] | 競争見積[36KB PDFファイル] | - | - | - |
9月 | 随意契約[32KB PDFファイル] | 変更契約[40KB PDFファイル] | - | - | - | - |
10月 | 随意契約[49KB PDFファイル] | 変更契約[32KB PDFファイル] | - | - | - | - |
11月 | 随意契約[49KB PDFファイル] | 変更契約[39KB PDFファイル] | - | - | - | - |
12月 | 随意契約[54KB PDFファイル] | 変更契約[41KB PDFファイル] | - | - | - | - |
1月 | 随意契約[48KB PDFファイル] | 変更契約[51KB PDFファイル] | - | - | - | - |
2月 | 随意契約[41KB PDFファイル] | 変更契約[44KB PDFファイル] | - | - | - | - |
3月 | 変更契約[69KB PDFファイル] | - | - | - | - | - |
- 随意契約等の結果に関するお問い合わせは、業務課庶務係(Tel 0868-32-2104、Fax 0868-22-9294)へお願いいたします。
この情報に関する問い合わせ先
津山市 水道局
経営企画室0868-32-2110業務課0868-32-2104(庶務係) 0868-32-2106(営業係)
- 水道施設課0868-32-2107(施設配水係) 0868-32-2108(給水管理係)
〒708-8501岡山県津山市山北520
ファックス0868-22-9294
Eメールsuidou@city.tsuyama.lg.jp