津山市水道局随意契約等結果(平成24年度)
随意契約等結果の公表(津山市水道局)
- 平成24年度の随意契約等の結果について、公表します。下表の各項目をクリックすると、随意契約等の結果一覧表がご覧いただけます。(PDF形式)
会計区分 | ||||||
契約月 | 水道 | 工業用水 | ||||
4月 | 随意契約[6KB pdfファイル] | 変更契約[7KB pdfファイル] | 見積合せ[4KB pdfファイル] | - | - | - |
5月 | 随意契約[6KB pdfファイル] | 変更契約[12KB pdfファイル] | 見積合せ[5KB pdfファイル] | - | - | - |
6月 | 随意契約[13KB pdfファイル] | 変更契約[15KB pdfファイル] | - | - | - | - |
7月 | 随意契約[8KB pdfファイル] | 変更契約[8KB pdfファイル] | - | - | - | - |
8月 | 随意契約[6KB pdfファイル] | 変更契約[9KB pdfファイル] | - | - | - | - |
9月 | 随意契約[13KB pdfファイル] | - | 見積合せ[5KB pdfファイル] | - | - | - |
10月 | 随意契約 [8KB pdfファイル] | 変更契約[7KB pdfファイル] | - | - | - | - |
11月 | 変更契約 [11KB pdfファイル] | - | - | - | - | |
12月 | 随意契約 [12KB pdfファイル] | 変更契約 [9KB pdfファイル] | - | - | - | - |
1月 | 随意契約 [15KB pdfファイル] | 変更契約 [19KB pdfファイル] | - | 随意契約 [5KB pdfファイル] | - | - |
2月 | 随意契約 [18KB pdfファイル] | 変更契約 [15KB pdfファイル] | 見積合せ [9KB pdfファイル] | - | - | - |
3月 | - | 変更契約[48KB pdfファイル] | - | - | - | - |
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市水道局 業務課
-
- 直通電話
- 0868-32-2104(庶務係)
- 0868-32-2106(営業係)
- 0868-32-2105(お客さまセンター)
- ファックス0868-22-9294
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールsuidougyoumu@city.tsuyama.lg.jp