津山市の主要統計
■位置・面積
| 面 積 | 506.36k㎡ |
| 東経(市役所) | 134度 0分25秒 |
| 北緯(市役所) | 35度 3分58秒 |
| 海抜(市役所) | 99m |
| 資料 国土地理院「測量・地図データブック」 |
■人口・労働
| 世帯数 | 40,171世帯 |
| 人口総数 | 110,569人 |
| 男 | 52,418人 |
| 女 | 58,151人 |
| 資料 平成17年国勢調査 |
| 年 齢 階 級 | 人 口 | 率 |
| 総 数 | 110,569人 | 100.0% |
| 0-14歳 | 16,618人 | 15% |
| 15-64歳 | 68,048人 | 61.5% |
| 65歳以上 | 25,900人 | 23.4% |
| ※ 総数には年齢不詳を含む | 資料 平成17年国勢調査 |
| 産 業 別 | 就 業 人 口 | 率 |
| 就業者総数 | 52,842人 | 100.0% |
| 第一次産業 | 4,090人 | 7.7% |
| 第二次産業 | 15,185人 | 28.7% |
| 第三次産業 | 32,923人 | 62.3% |
| ※ 総数には分類不能の産業を含む | 資料 平成17年国勢調査 |
■産業の状況
| ○ 農家数及び経営耕地面積 |
| 販売農家数 | 4,783戸 |
| 専業農家 | 897戸 |
| 第1種兼業農家 | 267戸 |
| 第2種兼業農家 | 3,619戸 |
| 経営耕地面積 | 4,314ha |
| 田 | 3,918ha |
| 畑 | 338ha |
| 樹園地 | 58ha |
| 資料 2005年農林業センサス |
| ○ 製造業事業所数、従業者数及び製造品出荷額等 |
| 製造業事業所数 | 262事業所 |
| 従業者数 | 7,330人 |
| 製造品出荷額等 | 202,489百万円 |
| 資料 平成17年工業統計調査 |
| ○ 商店数、従業者数及び年間商品販売額 |
| 商店数(うち小売業) | 1,735(1,380)店 |
| 従業者数(同) | 11,302(8,347)人 |
| 年間商品販売額 | 283,629百万円 |
| 売場面積(小売業のみ) | 183,922㎡ |
| 資料 平成16年商業統計調査 |
○リンク先
岡山県統計調査課www.pref.okayama.jp/soshiki/kakuka.html
岡山県の統計調査結果を公表しています。
政府統計のポータルサイトwww.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do
国の各省庁が実施した調査を検索できます。
津山市地域振興部協働推進課
郵便番号708-8501
津山市山北520
TEL:0868-32-2032
FAX:0868-32-2152
kyoudou@city.tsuyama.okayama.jp
登録日: 2004年10月14日 / 更新日: 2010年4月1日



