上水道事業年報 平成23年版
この上水道事業年報は章ごとにダウンロードしていただけます。
| 平成23年版(平成22年決算) | ||
|---|---|---|
| 表紙[19KB pdfファイル] |
||
| 目次[11KB pdfファイル] |
||
| 施設概要図 [251KB pdfファイル] |
||
|
上水道事業 |
||
| Ⅰ | 事業の概要[192KB pdfファイル] |
|
| 1.津山市の概要 | ||
| 2.水道の沿革年表 | ||
| 3.事業の沿革 | ||
| <拡張事業の推移> | ||
| 4.業務量の推移 | ||
| Ⅱ | 施設 [2050KB pdfファイル] |
|
| <施設概要> | ||
| 1.浄水場フローシート | ||
| 2.配水施設 | ||
| Ⅲ | 財政 [47KB pdfファイル] |
|
| 1.収益的収支 | ||
| 2.資本的収支 | ||
| 3.貸借対照表 | ||
| 4.費用構成表 | ||
| 5.企業債 | ||
| Ⅳ | 業務[139KB pdfファイル] |
|
| 1.取水量・配水量・有収水量 | ||
| 2.料金 | ||
| (1)水道料金の変遷 | ||
| (2)水道料金の調定・収納 | ||
| (3)口径別水道料金 | ||
| 3.加入金と工事負担金 | ||
| 4.漏水防止 | ||
| 5.配水管布設 | ||
| 6.電力 | ||
| 7.薬品 | ||
| Ⅴ | 水質[181KB pdfファイル] |
|
| 1.基準項目検査結果(原水) | ||
| 2.基準項目検査結果(浄水) | ||
| 3.目標設定項目結果(原水) | ||
| 4.目標設定項目結果(浄水) | ||
| 5.目標設定項目結果(農薬) | ||
| 簡易水道事業[1092KB pdfファイル] |
||
| 1.業務量の推移 | ||
| 2.取水量・配水量・有収水量 | ||
| 3.送配水管布設状況 | ||
| 4.水道料金表 | ||
| 5.配水施設 | ||
| 6.水質 | ||
| 工業用水道事業[257KB pdfファイル] |
||
| 1.概要 | ||
| 2.財政 | ||
|
水道局の組織[76KB pdfファイル] |
||
| 1.組織図 | ||
| 2.事務分掌 | ||
| <歴代水道事業管理者> | ||
登録日: 2005年2月1日 / 更新日: 2012年1月5日



