津山市議会議員選挙結果(平成19年)
津山市議会議員選挙結果(平成19年)
*投票日時 平成19年4月22日(日曜日)午前7時から午後6時まで *開票結果
|
|
|||
| 当選 | 立候補者 | 得票数 | |
| 1 | 当 | 森岡和雄 | 2,579 |
| 2 | 当 | 秋久けんし | 2,417 |
| 3 | 当 | 河本ひでとし | 2,409.62 |
| 4 | 当 | 松本よしたか | 2,208 |
| 5 | 当 | 中島完一 | 2,151 |
| 6 | 当 | 北本周作 | 2,111 |
| 7 | 当 | かわさき修 | 1,908 |
| 8 | 当 | 原ゆきのり | 1,903.6 |
| 9 | 当 | 岡田やすひろ | 1,893 |
| 10 | 当 | くろみ節子 | 1,817 |
| 11 | 当 | 田口しんいちろう | 1,776 |
| 12 | 当 | かわばた恵美子 | 1,767 |
| 13 | 当 | こんどう吉一郎 | 1,750 |
| 14 | 当 | 佐々木ゆう子 | 1,665 |
| 15 | 当 | 岡安あきのり | 1,602 |
| 16 | 当 | 庄司勝義 | 1,581 |
| 17 | 当 | くらもち照憲 | 1,559 |
| 18 | 当 | つもとたつみ | 1,543.845 |
| 19 | 当 | もりにし順次 | 1,533 |
| 20 | 当 | 村田たかお | 1,484 |
| 21 | 当 | 末永弘之 | 1,428 |
| 22 | 当 | 森下ひろあき | 1,388 |
| 23 | 当 | 木下けんじ | 1,325 |
| 24 | 当 | ひさなが良一 | 1,313 |
| 25 | 当 | 吉田こうぞう | 1,306 |
| 26 | 当 | 竹内くにひこ | 1,300.429 |
| 27 | 当 | 秋山ゆきのり | 1,264.399 |
| 28 | 当 | 米井知博 | 1,262 |
| 29 | 当 | のむら昌平 | 1,180 |
| 30 | 当 | 竹内やすと | 1,126.57 |
| 31 | 当 | 髙橋誠 | 1,121 |
| 32 | 当 | 西野修平 | 1,074 |
| 33 | さいとう弘道 | 1,068 | |
| 34 | たけもと淑男 | 1,064 | |
| 35 | 美見みち子 | 928 | |
| 36 | 田中のぶお | 893 | |
| 37 | 北川ひさし | 890 | |
| 38 | 津本けんいち | 808.154 | |
| 39 | 勝山おさむ | 758 | |
| 40 | おぐり興治 | 533 | |
| 41 | 河本みどり | 493.379 | |
| 42 | かんだ栄作 | 467 | |
| 43 | 山本たかみち | 138 | |
| A | 得票総数 | 60,786.996 | |
| B | 按分切捨票数 | 0.004 | |
| C | 按分不属票数 | 0 | |
| D | 有効投票数(A+B+C) | 60,787 | |
| E | 無効投票数 | 471 | |
| F | 投票総数(D+E) | 61,258 | |
| G | 持帰り票数 | 0 | |
| H | 不受理票数 | 1 | |
| I | 投票者総数(F+G+H) | 61,259 | |
登録日: 2007年4月24日 / 更新日: 2010年1月18日



